清掃料金
清掃箇所 | きれい好き料金 | 他社平均※2 | |
---|---|---|---|
キッチン全般 | 壁・収納(表面のみ)・天板・ガスコンロ(置台周辺も含む) | ¥15,000- | ¥16,000-~¥23,000- |
レンジフード | ¥12,000- | ¥12,000-~¥17,000- | |
流し | 流し台(蛇口、排水溝) | ¥10,000- | ¥10,000-~\13,000- |
トイレ | 尿石、黒ずみ、黄ばみ除去 | ¥10,000- | ¥9,500-~¥12,000- |
トイレ防汚コーティング | ¥3,000- | 他社無し | |
風呂場 | 全体清掃 | ¥20,000- | ¥20,000-~¥30,000- |
エプロン内清掃 | ¥5,000- | ¥6,000-~¥10,000- | |
浴室乾燥機 | ¥10,000- | ¥10,000- | |
エアコン | 清掃※1 | ¥12,000- | ¥11,000-~¥13,000- |
天井カセット型エアコン 清掃 | ¥25,000- | ¥30,000-~¥35,000- | |
室外機クリーニング | ¥5,000- | ¥5,000-~¥7,000- |
※1:自動掃除機能付きのエアコンは対象外になります。
※2:当社調べになります。